参考文献与资料来源
以下为本框架引用的主要法律、标准、政策文件和研究资料。所有引用均标注法律全称及文件号,优先引用中国政府官方门户(.gov.cn)和权威行业机构来源。
一、法律
| # | 名称 | 发布/修订年份 | 发布机关 |
| 1 | 《中华人民共和国标准化法》 | 2017 年修订 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 2 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 2017 年 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 3 | 《中华人民共和国数据安全法》 | 2021 年 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 4 | 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 2021 年 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 5 | 《中华人民共和国慈善法》 | 2023 年修订 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 6 | 《中华人民共和国公司法》 | 2023 年修订 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 7 | 《中华人民共和国水法》 | 2016 年修订 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| 8 | 《中华人民共和国无障碍环境建设法》 | 2023 年 | 全国人民代表大会常务委员会 |
二、行政法规与部门规章
| # | 名称 | 发布年份 | 发布机关 |
| 1 | 《关键信息基础设施安全保护条例》 | 2021 年 | 国务院 |
| 2 | 《促进和规范数据跨境流动规定》 | 2024 年 | 国家互联网信息办公室 |
| 3 | 《团体标准管理规定》(国标委联〔2019〕1 号) | 2019 年 | 国家标准委、民政部 |
| 4 | 《电力负荷管理办法》(2024 年版) | 2024 年 | 国家能源局 |
三、强制性国家标准(GB)
| # | 名称 | 标准号 |
| 1 | 《数据中心能效限定值及能效等级》 | GB 40879-2021 |
| 2 | 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(等保 2.0) | GB/T 22239-2019 |
四、国家政策文件
| # | 名称 | 发布年份 | 文件号 |
| 1 | 《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》 | 2021 年 | 发改产业〔2021〕1464 号 |
| 2 | 《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》 | 2021 年 | 发改高技〔2021〕1742 号 |
| 3 | 《算力基础设施高质量发展行动计划》 | 2023 年 | 工信部联通信〔2023〕172 号 |
| 4 | 《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》 | 2024 年 | 发改数据〔2024〕1403 号 |
| 5 | 《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》("数据二十条") | 2022 年 | 中共中央、国务院 |
| 6 | 《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》 | 2024 年 | 国务院 |
| 7 | 《全国一体化算力网实施意见》 | 2023 年 | 国家发展改革委 |
| 8 | 《新污染物治理行动方案》 | 2022 年 | 国务院办公厅 |
| 9 | 《"十四五"循环经济发展规划》 | 2021 年 | 国务院 |
五、国家战略与政策概念
| # | 概念 | 提出时间 | 核心文件 |
| 1 | "东数西算"工程 | 2022 年 | 国家发展改革委等 |
| 2 | "双碳"目标 | 2020 年 | 碳达峰碳中和工作领导小组 |
| 3 | "新质生产力" | 2023 年 | 中共中央、国务院 |
| 4 | 碳排放双控 | 2024 年 | 国务院相关文件 |
六、行业标准与参考资料
| # | 来源 | 文件 |
| 1 | ODCC(开放数据中心委员会) | 《云边协同 AI 网络技术白皮书》(ODCC2504001) |
| 2 | ODCC | 《数据中心水质管理技术报告》(2024ODCC-02004) |
| 3 | 中国信通院(CAICT) | 《"AI+无障碍"发展研究报告》(2023 年) |
| 4 | 中国信通院 | 算力集群 Token 评价系列标准(2026 年启动编制) |
七、国际参考资料
| # | 来源 |
| 1 | WRI Aqueduct 水资源风险地图 |
| 2 | ISO/IEC 相关标准(能效、环境管理、信息安全) |
| 3 | 各地数据中心行业研究报告(公开来源) |
📅 引用截至:2026 年 6 月。 所有法规引用以现行有效版本为准。如发现失效链接或过期法规,请联系 mi@eternalharmony.ai。
永恒和谐 AI 是一家人工智能研发公司。这是我们关于技术基础设施与社区影响的公益研究的一部分。
本框架为独立倡议,未经政府机构审批或认可。